Le Petit Jury
Bienvenue sur Le Petit Jury, un système de notation après match made in Le Petit Lillois.
Règles du jeu
A l’issue de chaque rencontre, sélectionnez les 4 Dogues qui ont le plus influencé le match, que ce soit de manière négative ou positive, et attribuez-leurs une note entre +4 et -4. Plus la note est haute, plus l’influence du joueur aura été positive, et inversement. Les 4 notes peuvent être homogènes ou hétérogènes.
NOTES POSITIVES | NOTES NÉGATIVES |
---|---|
+ 4 : Parfait | - 4 : Inadmissible |
+ 3 : Exceptionnel | - 3 : Exécrable |
+ 2 : Excellent | - 2 : Mauvais |
+ 1 : Bon | - 1 : Moyen |
Les points seront cumulés jusque la fin de la saison. Le joueur ayant le plus haut score sera élu joueur de la saison.
1, 2, 3… A vos votes !
Classement de la saison
JOUEUR | POINTS CUMULÉS | |
---|---|---|
1e | Renato Sanches | 5646 |
2e | Sven Botman | 5205 |
3e | Benjamin André | 4703 |
4e | Amadou Onana | 3977 |
5e | Léo Jardim | 3879 |
6e | Jonathan David | 3594 |
7e | José Fonte | 3126 |
8e | Reinildo | 2839 |
9e | Gabriel Gudmundsson | 2773 |
10e | Xeka | 2568 |
11e | Edon Zhegrova | 1770 |
12e | Tiago Djalo | 1721 |
13e | Jonathan Ikoné | 1515 |
14e | Angel Gomes | 1397 |
15e | Isaac Lihadji | 1287 |
16e | Timothy Weah | 798 |
17e | Zeki Celik | 397 |
18e | Ivo Grbic | 278 |
19e | Hatem Ben Arfa | 239 |
20e | Leny Yoro | 38 |
21e | Cheikh Niasse | 13 |
22e | Jérémy Pied | 21 |
23e | Domagoj Bradaric | -280 |
24e | Yusuf Yazici | -441 |
25e | Jonathan Bamba | -1423 |
26e | Burak Yilmaz | -2301 |
Points cumulés : Total de points depuis le premier match officiel de la saison
Points match : Points recueillis lors de la dernière rencontre
Mise à jour : Lendemain de la rencontre à 21h
Inspiré du Jurynho. Merci à Hugo et Pierre, créateurs du jeu, de nous avoir permis la réutilisation du concours pour les supporters du LOSC.