Le Petit Jury
Bienvenue sur Le Petit Jury, un système de notation après match made in Le Petit Lillois.
Règles du jeu
A l’issue de chaque rencontre, sélectionnez les 4 Dogues qui ont le plus influencé le match, que ce soit de manière négative ou positive, et attribuez-leurs une note entre +4 et -4. Plus la note est haute, plus l’influence du joueur aura été positive, et inversement. Les 4 notes peuvent être homogènes ou hétérogènes.
NOTES POSITIVES | NOTES NÉGATIVES |
---|---|
+ 4 : Parfait | - 4 : Inadmissible |
+ 3 : Exceptionnel | - 3 : Exécrable |
+ 2 : Excellent | - 2 : Mauvais |
+ 1 : Bon | - 1 : Moyen |
Les points seront cumulés jusque la fin de la saison. Le joueur ayant le plus haut score sera élu joueur de la saison.
1, 2, 3… A vos votes !
Classement de la saison
JOUEUR | POINTS CUMULÉS | POINTS MATCH | MATCH JOUES | |
---|---|---|---|---|
1er | Rémy Cabella | 1761 | +1761 | 1 |
2e | Jonathan David | 1753 | +1753 | 1 |
3e | Benjamin André | 1067 | +1067 | 1 |
4e | Akim Zedadka | 666 | +666 | 1 |
5e | Angel Gomes | 560 | +560 | 1 |
6e | Jonathan Bamba | 151 | +151 | 1 |
7e | Alexsandro | 67 | +67 | 1 |
8e | José Fonte | 59 | +59 | 1 |
9e | Tiago Djalo | 23 | +23 | 1 |
10e | Léo Jardim | 16 | +16 | 1 |
11e | Mohamed Bayo | 16 | +16 | 1 |
12e | Edon Zhegrova | 10 | +10 | 1 |
13e | Yusuf Yazici | 5 | +5 | 1 |
14e | Carlos Baleba | 1 | +1 | 1 |
15e | Bafodé Diakité | 1 | +1 | 1 |
/ | Gabriel Gudmundsson | 0 | 0 | 0 |
/ | Jonas Martin | 0 | 0 | 0 |
/ | Isaac Lihadji | 0 | 0 | 0 |
/ | Timothy Weah | 0 | 0 | 0 |
/ | Lucas Chevalier | 0 | 0 | 0 |
/ | Leny Yoro | 0 | 0 | 0 |
/ | Ismaily | 0 | 0 | 0 |
Points cumulés : Total de points depuis le premier match officiel de la saison
Points match : Points recueillis lors de la dernière rencontre
Mise à jour : Lendemain de la rencontre à 21h
Inspiré du Jurynho. Merci à Hugo et Pierre, créateurs du jeu, de nous avoir permis la réutilisation du concours pour les supporters du LOSC.