Professionnels
Les notes moyennes des joueurs du LOSC après 15 journées

Alors que les joueurs lillois sont en vacances en attendant la reprise du championnat fin décembre, nous avons effectué la moyenne de nos notes données lors des chacune des quinze premières rencontres de la saison.
Sans réelle surprise, c’est Rémy Cabella qui domine ce classement avec une moyenne de 6,61 sur 10 obtenus en neuf matchs. Le numéro 10 des Dogues est talonné par deux autres recrues estivales, à savoir André Gomes (6,5/10) et Adam Ounas (6,11/10). Concernant le bas du classement, seul Léo Jardim affiche une moyenne inférieure à 5 (3,67/10).
Joueur | Moyenne | Meilleure note | Pire note |
---|---|---|---|
Lucas Chevalier | 5,94/10 en 9 rencontres | 8/10 contre le RC Lens (J10) | 4/10 contre l'AS Monaco (J12) |
Léo Jardim | 3,67/10 en 6 rencontres | 5,5/10 contre l'AC Ajaccio (J4) | 1/10 contre le PSG (J3) |
Bafodé Diakité | 5,19/10 en 13 rencontres | 6/10 contre le FC Nantes (J2), l'OGC Nice (J5), le RC Lens (J10) et le Stade Rennais (J14) | 3/10 contre le PSG (J3) |
Akim Zedadka | 5,13/10 en 4 rencontres | 7/10 contre l'AJ Auxerre (J1) | 4/10 contre le FC Nantes (J2) et l'OM (J7) |
José Fonte | 5,14/10 en 14 rencontres | 7/10 contre le Stade Rennais (J14) | 2/10 contre le PSG (J3) |
Tiago Djalo | 5,5/10 en 13 rencontres | 7,5/10 contre l'AC Ajaccio (J4) et l'Angers SCO (J15) | 3,5/10 contre le FC Nantes (J2) |
Alexsandro | 5,13/10 en 4 rencontres | 6,5/10 contre l'AS Monaco (J12) | 2,5/10 contre le PSG (J3) |
Ismaily | 5,83/10 en 12 rencontres | 7,5/10 contre le FC Nantes (J2), le RC Strasbourg (J11) et l'AS Monaco (J12) | 2,5/10 contre le PSG (J3) |
Benjamin André | 5,46/10 en 14 rencontres | 7/10 contre l'AJ Auxerre (J1) et le RC Lens (J10) | 3,5/10 contre le PSG (J3) |
Angel Gomes | 6,07/10 en 14 rencontres | 7,5/10 contre l'AC Ajaccio (J4), le Montpellier HSC (J6) et l'AS Monaco (J12) | 4/10 contre l'OM (J7) |
André Gomes | 6,5/10 en 5 rencontres | 7,5/10 contre l'AS Monaco (J12) | 5,5/10 contre l'OL (J13) |
Adam Ounas | 6,11/10 en 9 rencontres | 7,5/10 contre le Toulouse FC (J8) et le FC Lorient (J9) | 4/10 contre l'Angers SCO (J15) |
Rémy Cabella | 6,61/10 en 9 rencontres | 8/10 contre l'AS Monaco (J12) | 5,5/10 contre l'OL (J13) |
Jonathan Bamba | 5,32/10 en 14 rencontres | 7/10 contre l'AS Monaco (J12) | 3,5/10 contre l'Angers SCO (J15) |
Jonathan David | 5,8/10 en 15 rencontres | 8/10 contre l'AJ Auxerre (J1), le Montpellier HSC (J6) et l'AS Monaco (J12) | 4/10 contre le PSG (J3), l'OM (J7) et l'Angers SCO (J15) |
-
Professionnels
Édito hebdomadaire : Des supporters irréprochables, le club un peu moins
-
Professionnels
LOSC – OL : un retour, trois absents et une grosse incertitude du côté des Dogues
-
Professionnels
Kevin Diaz (After Foot) : « Le LOSC est l’une des meilleures équipes du championnat »
-
Professionnels
Rupture du ligament croisé et fin de saison pour Tiago Djalo
-
Communiqué
Le Petit Lillois tire sa révérence
-
Professionnels
LOSC – OL : les absents du côté des lyonnais
-
Professionnels
Les compositions probables de LOSC – OL
-
Professionnels
Un nouveau casse-tête en charnière pour Paulo Fonseca et le LOSC