Formation
Le bilan de la saison des U17 du LOSC

Cette saison 2021-2022 a été l’occasion pour la génération 2005, mais également aux plus jeunes, de se mettre en valeur avec une très belle année réalisée sous les ordres de Mickael Delestrez.
Seulement deux défaites cette saison
Dès le début de la saison, les U17 emmenés par leur coach ont pris les devants du groupe pour ne plus jamais lâcher la place. Avec énormément de buts inscrits (71 buts marqués en 26 journées), l’équipe lilloise se distingue par son style offensif et sa capacité à faire mal dans les derniers mètres. Et cela malgré les incessantes rotations au sein de l’effectif avec plusieurs joueurs surclassés et d’autres effectuant des aller-retours entre le groupe U17, U19 et même le groupe réserve pour certains. Une saison pleine qui permettra à Lille de terminer premier de son groupe avec 58 points pris (17 victoires, 7 nuls et 2 défaites). En phase finale, face au futur champion de France U17, le Toulouse FC, les jeunes Dogues vont tenir la dragée haute à leur adversaire avant de s’incliner lors d’une interminable séance de tirs au but (1-1, 10 tirs à 9).
Les statistiques individuelles
Joueur | Génération | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes décisives |
---|---|---|---|---|---|---|
El-Nasry Mistoihi (g.) | 2005 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Defives (g.) | 2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mohamed-Amine Ezzarhouni (g.) | 2006 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Samy Merzouk (g.) | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kemryk Nagera | 2005 | 18 | 18 | 0 | 2 | 5 |
Gédéon Elonga | 2006 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 |
Ousmane Touré | 2005 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Morgan Costarelli | 2005 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Lilian Baret | 2006 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Leny Yoro | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Poli | 2005 | 24 | 24 | 0 | 14 | 8 |
Hakim Sahabo | 2005 | 19 | 18 | 1 | 9 | 4 |
Ichem Ferrah | 2005 | 17 | 15 | 2 | 3 | 8 |
Adame Faïz | 2005 | 14 | 14 | 0 | 11 | 5 |
Kisley Zita | 2005 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 |
Younes Lachaab | 2005 | 20 | 13 | 7 | 10 | 5 |
Victor Bonnechere | 2005 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Ethan Apkakou | 2006 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Cheick Fofana | 2005 | 19 | 7 | 12 | 0 | 3 |
Abdelmajid Djae | 2005 | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 |
Louis Fildard | 2006 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Evan Lonchamp | 2005 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ayyoub Bouaddi | 2007 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Antoine Livemont | 2006 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Maxime Tran | 2006 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Wilfried Kouadio | 2006 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Matteo Copin | 2005 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kamel Hamidi | 2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Loic Bernard | 2006 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Abdelrani Lakhlifa | 2005 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Boubacar Diallo | 2005 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Babacar Djitté | 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sacha Kadi | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mohamed Boussadia | 2006 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Meilleurs buteurs
- Victor Poli (14 buts)
- Adame Faïz (11 buts)
- Younes Lachaab (10 buts)
Meilleurs passeurs
- Victor Poli, Ichem Ferrah (8 passes décisives)
- Adame Faïz, Younes Lachaab, Kemryk Nagera (5 passes décisives)
- Hakim Sahabo (4 passes décisives)
L’équipe-type de la saison
-
Professionnels
LOSC – OL : un retour, trois absents et une grosse incertitude du côté des Dogues
-
Communiqué
Le Petit Lillois tire sa révérence
-
Professionnels
LOSC – OL : les absents du côté des lyonnais
-
Professionnels
Les compositions probables de LOSC – OL
-
Professionnels
Ligue 1 – J27 : Le groupe lillois pour LOSC – OL
-
Professionnels
LOSC – OL : Face à l’hécatombe de blessés en défense, le casse tête de Paulo Fonseca
-
Match
Ligue 1 – J27 : les notes des Dogues après LOSC – OL
-
Professionnels
Paulo Fonseca avant LOSC – OL : « Lyon est une grande équipe »